N° | Apellido paterno | Apellido Materno | Primer Nombre | Segundo Nombre | Sexo | Edad |
1 | ORE | OTAROLA | BENJAMIN | David | Masculino | 13 |
2 | HUAYTALLA | OROYA | SARITA | Femenino | 25 | |
3 | TINEO | ONCEBAY | EDITH | Femenino | 39 | |
4 | OTAROLA | ALANYA | OJISAHUA | Mazayosi | Femenino | 31 |
5 | ARROYO | QUIÑONES | MARILUZ | Femenino | 38 | |
6 | CASTAÑEDA | HERNANDEZ | GEANCARLO | Omar | Masculino | 23 |
7 | VASQUEZ | RAMIREZ | ESTHER | Femenino | 30 | |
8 | PRADO | TENORIO | MOISES | Angel | Masculino | 4 |
9 | VIZCARRA | PRADO | MAX | Benjamin | Masculino | 3 |
10 | PRADO | TENORIO | AYDEE | Femenino | 29 | |
11 | CASTRO | VILLANUEVA | GERARDO | Masculino | 78 | |
12 | TENORIO | MORENO | ISABEL | Femenino | 49 | |
13 | SALAZAR | SACSA | LEONIDAS | Masculino | 60 | |
14 | CASAFRANCA | FIGUEROA | EUGENIO | Masculino | 48 | |
15 | SALVADOR | CHATE | SEVERINO | Masculino | 67 | |
16 | ZAMORA | CARDENAS | SIGISMUNDA | Femenino | 47 | |
17 | PARIONA | LOPEZ | JULIA | Femenino | 64 | |
18 | PRADO | MENDEZ | CIRILO | Masculino | 59 | |
19 | GOMEZ | RODRIGUEZ | JESUS | Aybar | Masculino | 34 |
20 | CASTRO | QUISPE | CLOTILDE | Juvencia | Femenino | 45 |
21 | VELARDE | GOMEZ | SABINA | Femenino | 77 | |
22 | HUASACCA | SAICO | VICENTA | Femenino | 44 | |
23 | VENTURA | GARAY | YONEL | Masculino | 2 | |
24 | VENTURA | GARAY | ANDY | Masculino | 8 | |
25 | VENTURA | FLORES | MELISA | Femenino | 32 | |
26 | ROJAS | LLACTAHUAMAN | BERNANDINA | Femenino | 47 | |
27 | CAHUANA | HUARANJA | SEGUNDINA | Femenino | 57 | |
28 | OCHANTE | CAHUANA | CATALINA | Femenino | 60 | |
29 | ALANYA | ROJAS | REYDER | Masculino | 21 | |
30 | VIVANCO | MOISES | MARITZA | Femenino | 18 | |
31 | VIVANCO | MOISES | OSCAR | Masculino | 23 | |
32 | RAMOS | VELASQUEZ | PRUDENCIA | Femenino | 51 | |
33 | CUYA | PRADO | WALTER | Masculino | 37 | |
34 | HUAMANI | SIMON | JUANA | Estefania | Femenino | 36 |
35 | RIVERA | BRICEÑO | JERONIMO | Masculino | 66 | |
36 | NAZARET | AYALA | JHAN FRANCO | Masculino | 4 | |
37 | ROJAS | LUJAN | ISAIAS | Masculino | 34 | |
38 | PILLACA | TINEO | ANGELICA | Norma | Femenino | 35 |
39 | ARAUJO | ACUÑA | NORMA | Isabel | Femenino | 19 |
Nº Historias Clínicas: 39 |
Es na revista ayacuchana de análisis que se edita mensualmente. Su circulación se realiza en las ciudades de Ayacucho, Huanta y, desde 2009, en el Valle Río Apurímac, Ene y Mantaro. También circula en algunos puntos de Lima, específicamente en distritos como Villa El Salvador, San Juan de Lurigancho y el Cercado de Lima. Pronto: en Ica, Huancayo, Apurímac, Huancavelica.
miércoles, 28 de agosto de 2013
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario